VIRGINIA GENEALOGY EXPRESS

A part of US Genealogy Express

Rockbridge County, Virginia

Register of former Cadets
Virginia Military Institute, Virginia 1939

HEADQUARTERS
VIRGINIA MILITARY INSTITUTE

Lexington, Virginia

1842_43 - 1844_45 - 1846_47 - 1848_49 - 1850_51 - 1852_53 - 1854_55 - 1856_57
1858_59 - 1860_61 - 1862_63 - 1864_65 - 1866_67 - 1868_69 - 1870_71 - 1872_73
1874_75 - 1876_77 - 1878_79 - 1880_81 - 1882_83 - 1884_85 - 1886_87 - 1888_89
1890_91 - 1892_93 - 1894_95 - 1896_97 - 1898_99 - 1900_01 - 1902_03 - 1904_05
1906_07 - 1908_09 - 1910_11 - 1912_13 - 1914_15 - 1916_17 - 1918_19 - 1920_21
1922_23 - 1924_25 - 1926_27 - 1928_29 - 1930_31 - 1932_33 - 1934_35 - 1936_37
1938_39 - 1940_41 - 1942

 


Transcribed by Sharon Wick

CLICK HERE to RETURN to
ROCKBRIDGE COUNTY, VIRIGINIA
CLICK HERE to RETURN to
VIRGINIA GENEALOGY EXPRESS
CLICK HERE to RETURN to
US GENEALOGY EXPRESS
This Website has been created by Sharon Wick for U.S. Genealogy Express
All Rights Reserved - 2008ой